500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24071
1 1 3 3 1 0 0 3 3 0 3 1 1 3

一等奖 9854,582

二等奖 31010,633

任九场 28664,126元

进球彩24095
1 1 1 1 0 0 0 2

一等奖 8017,781

半全场24095
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3

一等奖 1201,894

[竞足]
周日竞足1场德甲+1场西甲比赛解析
[竞足]
利物浦VS热刺 利物浦坐镇主场能否找回状态?
[竞足]
利物浦VS托特纳姆热刺:双雄落难,求胜欲燃的尊严之战
[竞足]
墨胜利VS墨尔本城 两队争锋谁能成功拿下比赛?
[北单]
周六 英甲:牛津联 VS 彼得堡联
[竞足]
周日:巴伦西亚VS阿拉维斯+塞维利亚VS格拉纳达CF!!!
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 英超 [19] 伯恩利 1:4 纽卡斯 [07] 05-04 22:00 3.274.022.00 310
2 英超 [16] 布伦特 0:0 富勒姆 [13] 05-04 22:00 2.053.813.26 310
3 英超 [20] 谢菲联 1:3 诺丁汉 [17] 05-04 22:00 4.704.171.66 310
4 英超 [02] 曼 城 5:1 狼 队 [11] 05-05 00:30 1.1011.0821.33 310
5 德甲 [05] 多 特 5:1 奥格斯 [09] 05-04 21:30 1.924.133.44 310
6 德甲 [11] 不来梅 2:2 门 兴 [13] 05-04 21:30 2.143.713.11 310
7 德甲 [03] 斯图加 3:1 拜 仁 [02] 05-04 21:30 2.363.812.71 310
8 德甲 [12] 沃尔夫 3:0 达姆施 [18] 05-04 21:30 1.325.458.62 310
9 德甲 [17] 科 隆 0:0 弗赖堡 [08] 05-05 00:30 2.383.592.78 310
10 西甲 [01] 皇 马 3:0 加的斯 [18] 05-04 22:15 1.354.928.90 310
11 西甲 [03] 赫罗纳 4:2 巴 萨 [02] 05-05 00:30 2.763.752.34 310
12 西甲 [16] 马洛卡VS马竞技 [04] 05-05 03:00 3.793.082.14 310
13 葡超 [12] 里奥阿 2:1 吉马良 [05] 05-04 22:30 3.193.172.26 310
14 葡超 [14] 博维斯 1:1 维森特 [13] 05-04 22:30 2.643.062.74 310
截止时间:2024-05-04 20:57:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育